Attraction Unisex Saloon Baraut
अट्रैक्शन यूनिसेक्स सलून बडौत
Our Services
- Gents Hair Saloon
- Ladies Beauty Parlour
Gents
| SERVICES | RATE |
| Hair Cut (Shampoo + Dryer) | 70/- |
| Shaving (Foam) | 40/- |
| Shaving (Gel) | 50/- |
| Hair Cut + Shaving + Shampoo + Dryer | 100/- |
| Beard Set | 50/- |
| Face Cleanup | 200/- & 300/- |
| Head Massage | 50/- |
| SERVICES | RATE |
| Streax | 200/- |
| Matrix | 300/- |
| Loreal | 400/- |
| Inoa | 500/- |
| SERVICES | RATE |
| Loreal | 500/- |
| Matrix | 400/- |
| Berina | 400/- |
| SERVICES | RATE |
| Streax | 300/- |
| Matrix | 400/- |
| Loreal | 500/- |
| SERVICES | RATE |
| Keratin Treatment | 1500/- |
| Smoothing | 1200/- |
| Straightening | 800/- |
| Rebounding | 1000/- |
| SERVICES | RATE |
| O3+ | 2000/- |
| OreFlame | 1000/- |
| Diamond | 800/- |
| Gold | 600/- |
| Lotus | 1500/- |
| Oxylife | 800/- |
| VLCC | 800/- |
| Shahnaz | 1500/- |
| Nature's Gold | 1000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pollution Pack | 250/- |
| Gold Bleach | 200/- |
| Diamond Bleach | 200/- |
| SERVICES | RATE |
| Full Body Wax | 1200/- |
| Only Full Chest | 500/- |
| Only Back | 400/- |
| Full Hand | 400/- |
| SERVICES | RATE |
| Pimple Pack + Scrub | 300/- |
| Charcol Mask + Scrub | 300/- |
Ladies
| SERVICES | RATE |
| Hair Style | 300/- |
| Straightening | 300/- |
| Curling | 200/- |
| Hair Drier | 200/- |
| SERVICES | RATE |
| Olivia | 500/- |
| Matrix | 800/- |
| Loreal | 1000/- |
| SERVICES | RATE |
| Advance (Loreal) | 2000/- |
| Normal (Loreal) | 1500/- |
| Matrix | 1200/- |
| SERVICES | RATE |
| Smoothing (Loreal) | 5000/- |
| Rebounding (Loreal) | 4000/- |
| Keratin | 5000/- |
| Matrix | 4000/- |
| SERVICES | RATE |
| O3+ (4 Step) | 2000/- |
| Lotus | 600/- |
| Oxy | 700/- |
| VLCC | 500/- |
| Diamond (1 Step) | 1000/- |
| Nature's Gold | 700/- |
| Shahnaaz | 1000/- |
| Fruits | 300/- |
| Oreflame | 600/- |
| Aroma | 600/- |
| SERVICES | RATE |
| Color Bar | 4000/- |
| Revlon | 5000/- |
| Crylon | 6000/- |
| MAKE | 9000/- |
| HD | 10,000/- |
| Air Brush | 12,000/- |
| Huda Beauty | 7000/- |
| Loreal | 800/- |
| SERVICES | RATE |
| Body Spa (with Steam) | 1500/- |
| Body Spa (without Steam) | 1000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 5000/- |
| Loreal | 8000/- |
| Mehandi | 15,000/- |
| Jewellery | 15,000/- |
| SERVICES |
| Threading, Upper Lips and Forhead |
| Straight Cutting |
| VLCC Bleach |
| VLCC Facial |
| Hand Wax, Under Arms and Full Leg Wax |
| Back and Stomach Bleach |
| Manicure and Pedicure |
| SERVICES |
| Threading, Upper Lips and Forhead |
| U Shape Cutting |
| Gold Bleach |
| Gold Facial |
| Body Wax |
| Body Bleach |
| Manicure and Pedicure |
| Hair Pack |
| SERVICES |
| Threading, Upper Lips and Forhead |
| V Cutting |
| Diamond Bleach |
| Diamond Facial |
| Full Body Wax |
| Full Body Bleach |
| Full Body Cream Massage |
| Manicure and Pedicure |
| Matrix Hair Spa |
| SERVICES |
| Threading, Upper Lips and Forhead |
| Step Cutting |
| Diamond Bleach |
| O3+ Facial |
| Full Body Wax |
| Full Body Bleach |
| Full Body Polishing |
| Full Body Scrub Massage |
| Manicure and Pedicure |
| Loreal Hair Spa |
Full Bridal Package
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 3000/- |
| Bridal Color bar Makeup | 4000/- |
| Mehandi | 1500/- |
| Jewellery | 1500/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 4000/- |
| Revlon Makeup | 5000/- |
| Mehandi | 2000/- |
| Jewellery | 2000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 5000/- |
| Crylon Makeup | 6000/- |
| Mehandi | 2000/- |
| Jewellery | 2000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 5000/- |
| MAC Makeup | 9000/- |
| Mehandi | 2000/- |
| Jewellery | 2000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 7000/- |
| HD Makeup | 10,000/- |
| Mehandi | 2500/- |
| Jewellery | 2000/- |
| SERVICES | RATE |
| Pre Bridal | 7000/- |
| Air Brush Makeup | 12,000/- |
| Mehandi | 2500/- |
| Jewellery | 2500/- |
Contact Info:
| Address: | Opposite Pathar Mandi, |
| Near Bank of Baroda, | |
| Gandhi Road | |
| City: | Baraut |
| District: | Baghpat |
| State: | Uttar Pradesh |
| Pin: | 250611 |
| Contact: | Nadeem |
| Mobile: | 6397232225 Call Now |
| 9997977258 Call Now |
Working Hours:
| Sunday: | 09:00-22:00 |
| Monday: | 09:00-22:00 |
| Tuesday: | 09:00-22:00 |
| Wednesday: | 09:00-22:00 |
| Thursday: | 09:00-22:00 |
| Friday: | 09:00-22:00 |
| Saturday: | 09:00-22:00 |